Onvoorzien | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | |
Onvoorzien (incidenteel) | 0 | 211 | 211 |
Onvoorzien (structureel) | 0 | 50 | 25 |
Totaal saldo onvoorzien | 0 | 261 | 236 |
Bedragen * 1.000 euro
Basisbegroting
Onvoorzien | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | |
Onvoorzien (incidenteel) | 0 | 211 | 211 |
Onvoorzien (structureel) | 0 | 50 | 25 |
Totaal saldo onvoorzien | 0 | 261 | 236 |
Bedragen * 1.000 euro