Overhead
Overzicht overhead | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | |
Overhead lasten | 28.239 | 26.110 | 27.428 |
Overhead baten | -3.216 | -1.468 | -1.848 |
Totaal saldo overhead | 25.022 | 24.642 | 25.580 |
Bedragen * 1.000 euro
Basisbegroting
Overzicht overhead | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | |
Overhead lasten | 28.239 | 26.110 | 27.428 |
Overhead baten | -3.216 | -1.468 | -1.848 |
Totaal saldo overhead | 25.022 | 24.642 | 25.580 |
Bedragen * 1.000 euro