Vennootschapsbelasting
Overzicht vennootschapsbelasting | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | |
VPB lasten | 97 | 100 | 100 |
VPB baten | - | - | 0 |
Totaal saldo vennootschapsbelasting | 97 | 100 | 100 |
Bedragen * 1.000 euro

Basisbegroting
Overzicht vennootschapsbelasting | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | |
VPB lasten | 97 | 100 | 100 |
VPB baten | - | - | 0 |
Totaal saldo vennootschapsbelasting | 97 | 100 | 100 |
Bedragen * 1.000 euro