3.4 Begrotingssaldo
Onderstaande tabel presenteert de begrotingssaldi voor de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. Het begrotingssaldo bestaat uit het saldo van baten en lasten en het saldo van de reservemutaties. Daarnaast geeft de tabel inzicht in de hoogte van de lasten en baten per hoofdtaakveld.
Lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
0 Bestuur en ondersteuning | 40.525 | 42.247 | 46.850 | 50.785 |
1 Veiligheid | 6.999 | 7.033 | 7.033 | 7.033 |
2 Verkeer en vervoer | 13.687 | 14.027 | 14.651 | 14.946 |
3 Economie | 14.364 | 13.803 | 13.500 | 13.473 |
4 Onderwijs | 7.842 | 8.241 | 8.396 | 8.555 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 17.023 | 17.064 | 16.826 | 16.679 |
6 Sociaal domein | 162.646 | 161.049 | 160.772 | 160.401 |
7 Volksgezondheid en milieu | 21.522 | 21.451 | 21.172 | 21.139 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 9.149 | 8.874 | 8.416 | 8.416 |
Totaal lasten | 293.757 | 293.789 | 297.615 | 301.426 |
Bedragen * 1.000 euro
Baten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
0 Bestuur en ondersteuning | -211.831 | -214.571 | -218.142 | -220.690 |
1 Veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
2 Verkeer en vervoer | -791 | -791 | -791 | -791 |
3 Economie | -12.725 | -11.545 | -11.586 | -11.530 |
4 Onderwijs | -559 | -559 | -559 | -559 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -209 | -209 | -209 | -209 |
6 Sociaal domein | -45.954 | -45.954 | -45.954 | -45.954 |
7 Volksgezondheid en milieu | -19.917 | -19.917 | -19.900 | -19.900 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -6.690 | -6.690 | -6.690 | -6.690 |
Totaal baten | -298.721 | -300.280 | -303.875 | -306.367 |
Bedragen * 1.000 euro
Saldo van baten en lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
0 Bestuur en ondersteuning | -171.306 | -172.324 | -171.292 | -169.904 |
1 Veiligheid | 6.954 | 6.988 | 6.988 | 6.988 |
2 Verkeer en vervoer | 12.896 | 13.236 | 13.860 | 14.155 |
3 Economie | 1.639 | 2.259 | 1.914 | 1.943 |
4 Onderwijs | 7.282 | 7.681 | 7.836 | 7.995 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 16.814 | 16.856 | 16.617 | 16.470 |
6 Sociaal domein | 116.692 | 115.095 | 114.819 | 114.447 |
7 Volksgezondheid en milieu | 1.605 | 1.534 | 1.273 | 1.239 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 2.460 | 2.184 | 1.726 | 1.726 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.965 | -6.491 | -6.260 | -4.941 |
Bedragen * 1.000 euro
Reserves | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Stortingen reserves | 7.224 | 6.004 | 6.004 | 3.754 |
Onttrekkingen reserves | -2.390 | -18 | -18 | -18 |
Totaal reserves | 4.833 | 5.986 | 5.986 | 3.737 |
Bedragen * 1.000 euro
Begrotingssaldo | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Begrotingssaldo | -131 | -505 | -273 | -1.204 |
Bedragen * 1.000 euro