Algemene dekkingsmiddelen | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | |
0.5 Treasury | -6.306 | -2.681 | -3.061 |
0.61 OZB woningen | -9.896 | -10.214 | -10.499 |
0.62 OZB niet-woningen | -12.333 | -12.412 | -13.487 |
0.63 Parkeerbelasting | -2.121 | -1.769 | -2.244 |
0.64 Belastingen overig | -423 | -175 | -177 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -166.839 | -171.374 | -173.751 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -197.920 | -198.624 | -203.218 |
Bedragen * 1.000 euro
Voor de toelichting op de algemene dekkingsmiddelen wordt verwezen naar de verschilverklaring bij het overzicht financieel terugkijken.