Taakveld | Leges Titel 1: publiekszaken | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 654 | 654 | -759 | -759 | |||
0.4 | Overhead | 100 | 100 | 0 | ||||
Totaal | 754 | 0 | 754 | -759 | 0 | -759 | 101% | |
Bedragen * 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Leges Titel 2: omgevingsvergunning | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.272 | 34 | 1.306 | -1.758 | -1.758 | ||
0.4 | Overhead | 498 | 498 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 7 | 7 | 0 | ||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 9 | 9 | -63 | -63 | |||
Totaal | 1.786 | 34 | 1.821 | -1.821 | 0 | -1.821 | 100% | |
Bedragen * 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Leges Titel 3: bijzondere wetten | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 42 | 42 | -44 | -44 | |||
0.4 | Overhead | 21 | 21 | 0 | ||||
Totaal | 63 | 0 | 63 | -44 | 0 | -44 | 70% | |
Bedragen * 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Afvalstoffenheffing | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Heffing | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
7.3 | Afval | 6.777 | 1.219 | 7.996 | -8.244 | -887 | -9.131 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen / gronden | 40 | 40 | 0 | ||||
0.4 | Overhead | 63 | 63 | 0 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 40 | 40 | 0 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 993 | 993 | 0 | ||||
Totaal | 7.912 | 1.219 | 9.131 | -8.244 | -887 | -9.131 | 100% | |
Bedragen * 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Rioolheffing | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
7.2 | Riolering | 8.199 | 1.012 | 9.211 | -10.337 | -14 | -10.351 | |
0.4 | Overhead | 214 | 214 | 0 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 198 | 198 | 0 | ||||
5.7 | Openbaar groen en openlucht recreatie | 80 | 80 | 0 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 647 | 647 | 0 | ||||
Totaal | 9.338 | 1.012 | 10.350 | -10.337 | -14 | -10.351 | 100% | |
Bedragen * 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Begraafrechten | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 373 | 373 | -418 | -418 | |||
0.4 | Overhead | 140 | 140 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 9 | 9 | 0 | ||||
5.7 | Openbaar groen en openlucht recreatie | 80 | 80 | 0 | ||||
Totaal | 602 | 0 | 602 | -418 | 0 | -418 | 69% | |
Bedragen * 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Havengeld | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
2.3 | Recreatieve havens | 72 | 72 | -15 | -15 | |||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 151 | 151 | -194 | -194 | |||
0.4 | Overhead | 20 | 20 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 11 | 11 | 0 | ||||
Totaal | 254 | 0 | 254 | -209 | 0 | -209 | 82% | |
Bedragen * 1.000 euro |