Van elke euro die huishoudens en bedrijven in Nederland aan belastingen en sociale premies betalen gaat in 2020 3,4% naar de gemeenten. De decentrale overheden nemen samen 4,8% voor hun rekening, de rijksoverheid 95,2%. Het aandeel van de gemeente Almelo aan ontvangen belastingen en retributies bedraagt in 2020 naar verwachting 48,58 miljoen euro.
Grafiek: uit Coelo-atlas overzicht van de lokale lasten 2020
Opbrengst lokale heffingen | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Mutatie | V/N |
---|---|---|---|---|---|
na wijz | |||||
Onroerendezaakbelasting | -22.230 | -23.226 | -23.985 | -759 | V |
Afvalstoffenheffing | -8.110 | -8.244 | -8.244 | 0 | |
Rioolheffing | -9.399 | -9.724 | -10.337 | -613 | V |
Parkeerbelasting | -1.938 | -1.768 | -2.243 | -475 | V |
Omgevingsvergunning | -2.279 | -1.982 | -1.821 | 161 | N |
Leges publiekszaken en overig | -996 | -750 | -750 | 0 | |
Hondenbelasting | -236 | 0 | 0 | 0 | |
Begraafrechten | -299 | -418 | -418 | 0 | |
Toeristenbelasting | -426 | -99 | -399 | -300 | V |
Reclamebelasting | -122 | -125 | -125 | 0 | |
Havengeld | -188 | -205 | -209 | -4 | V |
Precariobelasting | -65 | -50 | -50 | 0 | |
Totaal | -46.288 | -46.591 | -48.581 | -1.990 | |
Bedragen * 1.000 euro |