Indicator | Peilwaarde (jaartal) | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|
Toename van m2 groen en onverhard terrein in 2022 in de openbare ruimte | 0 | 7.000 | 6.000 | gem. Almelo |
Toename van m2 open water | 0 | 8.000 | 5.000 | gem. Almelo |
Aantal scholen dat meedoet aan educatieprojecten | 5 | 17 | 20 | gem. Almelo |
% inwoners dat vindt dat de eigen buurt schoon is | 57 | 64% | 65% | WSJG |
% hernieuwbare energie als % van het totaal | 2.1 | 16% | 20% | Klimaatmonitor |
Gasverbruik woningen (in miljoen m3) | 44 | n.t.b. | n.t.b. | Klimaatmonitor |
Aantal personenauto's op elektriciteit (FEV/PHEV) en waterstof | 254 | 600 | 1.000 | Klimaatmonitor |
Aantal particuliere duurzaamheidsinitiatieven | 2 | 10 | 12 | gem. Almelo |
% inwoners dat 'Almelo, blauwgroene stad' van toepassing vindt | 38% | 64% 47% | 65% 50% | Kennispunt Twente |
De peilwaarde van de indicator % inwoners dat 'Almelo, blauwgroene stad' van toepassing vindt is aangepast door Kennispunt Twente. Het eerder gemelde percentage van 25% bleek niet juist te zijn. Daarom is het einddoel ook aangepast van 33% naar 65%.