6.3.3 Overzicht EMU saldo
EMU-saldo | ||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | 4.965 | 6.491 | 6.260 | 4.941 |
2 Mutatie (im)materiele vaste activa | 9.665 | 12.845 | 8.795 | 8.985 |
3 Mutatie voorzieningen | 502 | 512 | 539 | 594 |
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -8.995 | -410 | -728 | -1.699 |
5 Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berekend EMU-saldo | 4.797 | -5.432 | -1.268 | -1.751 |
Bedragen x 1.000 euro |