Geprognosticeerde balans | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|
ACTIVA | |||||
Immateriële vaste activa | 2.567 | 2.337 | 2.106 | 1.873 | 1.647 |
Materiële vaste activa | 221.760 | 231.656 | 244.731 | 253.758 | 262.970 |
Financiële vaste activa | 28.269 | 22.264 | 21.546 | 20.805 | 20.065 |
Totaal vaste activa | 252.596 | 256.256 | 268.383 | 276.437 | 284.682 |
Voorraden (ohw) | 44.602 | 35.607 | 35.197 | 34.468 | 32.769 |
Uitzettingen < 1 jaar | 23.686 | 23.686 | 23.686 | 23.686 | 23.686 |
Liquide middelen | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
Overlopende activa | 5.618 | 6.961 | 7.862 | 8.895 | 10.175 |
Totaal vlottende activa | 74.133 | 66.481 | 66.972 | 67.277 | 66.858 |
Totaal generaal activa | 326.729 | 322.738 | 335.356 | 343.714 | 351.540 |
Geprognosticeerde balans | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
PASSIVA | |||||
Eigen vermogen | 20.481 | 25.446 | 31.937 | 38.197 | 43.138 |
Voorzieningen | 14.656 | 15.158 | 15.670 | 16.210 | 16.804 |
Vaste schulden | 240.597 | 231.138 | 236.753 | 238.312 | 240.603 |
Totaal vaste passiva | 275.734 | 271.742 | 284.360 | 292.719 | 300.545 |
Vlottende schulden | 20.567 | 21.310 | 21.611 | 22.044 | 22.724 |
Overlopende passiva | 30.429 | 29.686 | 29.385 | 28.952 | 28.271 |
Totaal vlottende passiva | 50.995 | 50.995 | 50.995 | 50.995 | 50.995 |
Totaal generaal passiva | 326.729 | 322.738 | 335.356 | 343.714 | 351.540 |
Bedragen * 1.000 euro |