Financieel vooruitkijken
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | |||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.713 | -254 | 1.459 | 1.424 | -254 | 1.366 | -254 | 1.366 | -254 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.754 | -4.669 | 85 | 4.754 | -4.669 | 4.754 | -4.669 | 4.754 | -4.669 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.683 | -1.767 | 916 | 2.697 | -1.767 | 2.297 | -1.767 | 2.297 | -1.767 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 9.150 | -6.690 | 2.460 | 8.875 | -6.690 | 8.417 | -6.690 | 8.417 | -6.690 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
8.1 Ruimtelijke ordening
Het budget voor het programma Omgevingswet bedraagt 405.000 euro in 2021 en loopt af naar 58.000 euro in 2024.
8.3 Wonen en bouwen
Het incidentele budget voor het programma Binnenstad bedraagt 350.000 euro in 2021 en loopt op tot 400.000 euro in 2022.