Financieel terugkijken
Taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | |||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.053 | -384 | 1.760 | -233 | 1.713 | -254 | 1.459 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -929 | -541 | 5.718 | -5.643 | 4.754 | -4.669 | 85 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.364 | -2.245 | 2.384 | -1.943 | 2.683 | -1.767 | 916 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 3.488 | -3.170 | 9.862 | -7.819 | 9.150 | -6.690 | 2.460 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
De begroting van de grondexploitatie is gebaseerd op uitgangspunten zoals gehanteerd bij de jaarverantwoording 2019.
8.3 Wonen en bouwen
De kostenonderbouwing voor de leges omgevingsvergunningen is geactualiseerd en de tarieven voor de omgevingsvergunningen zijn hierop aangepast. De hogere lasten en baten in 2020 in vergelijking met 2021 worden veroorzaakt door een incidentele stijging van het aantal bouwaanvragen in 2020.