Financieel vooruitkijken
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | |
7 Volksgezondheid en milieu | |||||||||
7.1 Volksgezondheid | 2.964 | -17 | 2.946 | 2.928 | -17 | 2.910 | - | 2.910 | - |
7.2 Riolering | 8.199 | -10.351 | -2.152 | 8.200 | -10.351 | 8.200 | -10.351 | 8.200 | -10.351 |
7.3 Afval | 6.753 | -9.131 | -2.378 | 6.751 | -9.131 | 6.748 | -9.131 | 6.675 | -9.131 |
7.4 Milieubeheer | 3.195 | - | 3.195 | 3.173 | - | 2.914 | - | 2.956 | - |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 411 | -418 | -7 | 400 | -418 | 399 | -418 | 397 | -418 |
7 Volksgezondheid en milieu | 21.522 | -19.917 | 1.604 | 21.452 | -19.917 | 21.171 | -19.900 | 21.138 | -19.900 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
7.4 Milieubeheer
Het budget voor het programma Duurzaamheid bedraagt 200.000 euro in 2021 en 2022.