Financieel vooruitkijken
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | |
1 Veiligheid | |||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.461 | - | 5.461 | 5.495 | - | 5.495 | - | 5.495 | - |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.538 | -45 | 1.492 | 1.538 | -45 | 1.538 | -45 | 1.538 | -45 |
1 Veiligheid | 6.999 | -45 | 6.953 | 7.033 | -45 | 7.033 | -45 | 7.033 | -45 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
- Crisisbeheersing en brandweer
De stijging van de lasten tot en met 2022 is het gevolg van de extra verhoging van de bijdrage aan de VRT van 34.000 euro per jaar in de periode 2019-2022.