Financieel terugkijken
Taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
1 Veiligheid | |||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.124 | - | 5.311 | - | 5.461 | - | 5.461 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.376 | -26 | 1.874 | -45 | 1.538 | -45 | 1.492 |
1 Veiligheid | 6.500 | -26 | 7.185 | -45 | 6.999 | -45 | 6.953 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
- Crisisbeheersing en brandweer
De bijdrage aan VRT wordt in 2021 verhoogd met 146.000 euro. Deze verhoging bestaat enerzijds uit de reguliere loon- en prijsbijstellingen en anderzijds uit de extra verhoging in de periode 2019 tot en met 2022 van 34.000 euro per jaar. Daarnaast is in regionaal verband besloten tot een verhoging van de bijdrage aan Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland en het Regionale Informatie en Expertise Centra Oost-Nederland (RIEC). Het betreft een tijdelijke verhoging voor de periode 2019-2023.
- Openbare orde en veiligheid
In 2021 worden er minder personeelslasten toegerekend aan dit taakveld.