Financieel vooruitkijken
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | |
0 Bestuur en ondersteuning | |||||||||
0.1 Bestuur | 3.844 | - | 3.843 | 3.844 | - | 3.844 | - | 3.844 | - |
0.2 Burgerzaken | 2.273 | -883 | 1.390 | 2.273 | -883 | 2.423 | -883 | 2.066 | -883 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.072 | -5.415 | -342 | 4.511 | -5.035 | 4.633 | -5.035 | 4.755 | -5.035 |
0.4 Overhead | 27.428 | -1.848 | 25.580 | 25.237 | -1.848 | 24.900 | -1.848 | 24.972 | -1.848 |
0.5 Treasury | -420 | -3.061 | -3.481 | -426 | -2.683 | -536 | -2.683 | -643 | -2.683 |
0.61 OZB woningen | 683 | -10.499 | -9.816 | 700 | -10.699 | 718 | -10.891 | 718 | -11.087 |
0.62 OZB niet-woningen | 86 | -13.487 | -13.400 | 88 | -13.743 | 91 | -13.990 | 91 | -14.242 |
0.63 Parkeerbelasting | 39 | -2.244 | -2.205 | 39 | -2.244 | 40 | -2.244 | 39 | -2.244 |
0.64 Belastingen overig | 327 | -177 | 150 | 330 | -177 | 334 | -177 | 333 | -177 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | -173.751 | -173.751 | - | -176.978 | - | -180.120 | - | -182.232 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.093 | -467 | 626 | 5.549 | -282 | 10.304 | -271 | 14.511 | -259 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
0 Bestuur en ondersteuning | 40.525 | -211.832 | -171.306 | 42.245 | -214.572 | 46.851 | -218.142 | 50.786 | -220.690 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
0.2 Burgerzaken
Op 17 maart 2021 worden de Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd, waarvoor een budget beschikbaar is gesteld van 150.000 euro. In 2022 zullen de gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden, waarvoor eveneens 150.000 euro beschikbaar is gesteld. In 2023 zullen de Europese-, provinciale- en waterschapsverkiezingen worden gehouden, waarvoor in 2023 een bedrag van 300.000 is opgenomen.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Het contract met de verhuurder van het Twentheplein eindigt op 31 oktober 2021, waardoor de huurlasten alsmede de interne verhuuropbrengsten vanaf 2022 met 578.000 euro dalen. De externe verhuur van het Twentheplein eindigt eveneens op 31 oktober 2021, waardoor de jaarlijkse huuropbrengsten afnemen met 247.000 euro.
Het huurcontract met COA inzake voormalig Huize Alexandra wordt per 30 juni 2021 beëindigd. Dit resulteert in een daling van de jaarlijkse huuropbrengsten van 265.000 euro. Ten slotte worden de oplopende lasten in de meerjarenraming verklaard door de stelpost kapitaallasten voor investeringen in vastgoed.
0.4 Overhead
De interne huurlasten zijn vanaf 2022 578.000 euro lager door het afloop van het contract met de verhuurder van het Twentheplein. Voor het programma Nieuwstraatkwartier is tot en met 2022 een bedrag van 180.000 euro op de begroting opgenomen. Tot slot is er sprake van oplopende lasten in de meerjarenraming die worden verklaard door de stelpost kapitaallasten voor investeringen in informatisering en automatisering.
0.61 OZB woningen en 0.62 OZB niet woningen
Voor alle jaarschijven worden de OZB-opbrengsten geïndexeerd en wordt rekening gehouden met areaaluitbreiding.
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
De algemene uitkering en de overige uitkeringen uit het gemeentefonds zijn in de meerjarenraming aangepast conform de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds. In 2024 vervalt de bijdrage op grond van de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) van 600.000 euro.
0.8 Overige baten en lasten
Het verschil bij de lasten wordt hoofdzakelijk verklaard door reserveringen voor loon- en prijscompensatie, areaaluitbreiding en nieuw beleid en de mutaties in de behoedzaamheidsstelpost.