Overzicht van baten en lasten
Lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | 3.844 | 3.844 | 3.844 | 3.844 |
0.2 Burgerzaken | 2.273 | 2.273 | 2.423 | 2.066 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.072 | 4.511 | 4.633 | 4.755 |
0.4 Overhead | 27.428 | 25.237 | 24.900 | 24.972 |
0.5 Treasury | -420 | -426 | -536 | -643 |
0.61 OZB woningen | 683 | 700 | 718 | 718 |
0.62 OZB niet-woningen | 86 | 88 | 91 | 91 |
0.63 Parkeerbelasting | 39 | 39 | 40 | 39 |
0.64 Belastingen overig | 327 | 330 | 334 | 333 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | - | - |
0.8 Overige baten en lasten | 1.093 | 5.549 | 10.304 | 14.511 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 100 | 100 | 100 | 100 |
0 Bestuur en ondersteuning | 40.525 | 42.247 | 46.850 | 50.785 |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.461 | 5.495 | 5.495 | 5.495 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 1.538 |
1 Veiligheid | 6.999 | 7.033 | 7.033 | 7.033 |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 10.728 | 11.068 | 11.692 | 11.988 |
2.2 Parkeren | 2.737 | 2.737 | 2.736 | 2.736 |
2.3 Recreatieve havens | 72 | 72 | 72 | 72 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 151 | 151 | 151 | 151 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | 13.687 | 14.027 | 14.651 | 14.946 |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | 786 | 786 | 786 | 786 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 12.030 | 11.484 | 11.495 | 11.484 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 636 | 621 | 307 | 291 |
3.4 Economische promotie | 912 | 912 | 912 | 912 |
3 Economie | 14.364 | 13.803 | 13.500 | 13.473 |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 491 | 491 | 491 | 491 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.017 | 4.415 | 4.570 | 4.729 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.333 | 3.334 | 3.334 | 3.334 |
4 Onderwijs | 7.842 | 8.241 | 8.396 | 8.555 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.032 | 4.089 | 3.683 | 3.383 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.158 | 1.128 | 1.154 | 1.173 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.162 | 3.162 | 3.161 | 3.144 |
5.4 Musea | 87 | 87 | 87 | 87 |
5.5 Cultureel erfgoed | 36 | 36 | 36 | 36 |
5.6 Media | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.198 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.345 | 6.360 | 6.502 | 6.658 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 17.023 | 17.064 | 16.826 | 16.679 |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.552 | 7.570 | 7.585 | 7.567 |
6.2 Wijkteams | 4.527 | 4.527 | 4.527 | 4.527 |
6.3 Inkomensregelingen | 56.620 | 56.079 | 56.089 | 56.100 |
6.4 Begeleide participatie | 12.804 | 12.259 | 11.823 | 11.321 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4.589 | 4.858 | 5.007 | 5.122 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.867 | 2.867 | 2.867 | 2.867 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 24.230 | 23.643 | 23.664 | 23.687 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 22.625 | 22.625 | 22.625 | 22.625 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 16.382 | 16.160 | 16.113 | 16.113 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 10.451 | 10.461 | 10.471 | 10.471 |
6 Sociaal domein | 162.646 | 161.049 | 160.772 | 160.401 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | 2.964 | 2.928 | 2.910 | 2.910 |
7.2 Riolering | 8.199 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
7.3 Afval | 6.753 | 6.751 | 6.748 | 6.675 |
7.4 Milieubeheer | 3.195 | 3.173 | 2.914 | 2.956 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 411 | 400 | 399 | 397 |
7 Volksgezondheid en milieu | 21.522 | 21.451 | 21.172 | 21.139 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.713 | 1.424 | 1.366 | 1.366 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.754 | 4.754 | 4.754 | 4.754 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.683 | 2.697 | 2.297 | 2.297 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 9.149 | 8.874 | 8.416 | 8.416 |
Totaal lasten | 293.757 | 293.789 | 297.615 | 301.426 |
Bedragen * 1.000 euro
Baten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | - | - | - | - |
0.2 Burgerzaken | -883 | -883 | -883 | -883 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -5.415 | -5.035 | -5.035 | -5.035 |
0.4 Overhead | -1.848 | -1.848 | -1.848 | -1.848 |
0.5 Treasury | -3.061 | -2.683 | -2.683 | -2.683 |
0.61 OZB woningen | -10.499 | -10.699 | -10.891 | -11.087 |
0.62 OZB niet-woningen | -13.487 | -13.743 | -13.990 | -14.242 |
0.63 Parkeerbelasting | -2.244 | -2.244 | -2.244 | -2.244 |
0.64 Belastingen overig | -177 | -177 | -177 | -177 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -173.751 | -176.978 | -180.120 | -182.232 |
0.8 Overige baten en lasten | -467 | -282 | -271 | -259 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - |
0 Bestuur en ondersteuning | -211.831 | -214.571 | -218.142 | -220.690 |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
1 Veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | -535 | -535 | -535 | -535 |
2.2 Parkeren | -47 | -47 | -47 | -47 |
2.3 Recreatieve havens | -15 | -15 | -15 | -15 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -194 | -194 | -194 | -194 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | -791 | -791 | -791 | -791 |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -12.128 | -10.955 | -11.003 | -10.955 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -160 | -153 | -146 | -138 |
3.4 Economische promotie | -437 | -437 | -437 | -437 |
3 Economie | -12.725 | -11.545 | -11.586 | -11.530 |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | - | - | - |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -559 | -559 | -559 | -559 |
4 Onderwijs | -559 | -559 | -559 | -559 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | - | - | - | - |
5.2 Sportaccommodaties | -209 | -209 | -209 | -209 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | - |
5.4 Musea | - | - | - | - |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - |
5.6 Media | - | - | - | - |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | - | - | - |
5 Sport, cultuur en recreatie | -209 | -209 | -209 | -209 |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -19 | -19 | -19 | -19 |
6.2 Wijkteams | - | - | - | - |
6.3 Inkomensregelingen | -44.284 | -44.284 | -44.284 | -44.284 |
6.4 Begeleide participatie | - | - | - | - |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | - | - |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | - | - | - | - |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -949 | -949 | -949 | -949 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -690 | -690 | -690 | -690 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | -12 | -12 | -12 | -12 |
6 Sociaal domein | -45.954 | -45.954 | -45.954 | -45.954 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | -17 | -17 | - | - |
7.2 Riolering | -10.351 | -10.351 | -10.351 | -10.351 |
7.3 Afval | -9.131 | -9.131 | -9.131 | -9.131 |
7.4 Milieubeheer | - | - | - | - |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -418 | -418 | -418 | -418 |
7 Volksgezondheid en milieu | -19.917 | -19.917 | -19.900 | -19.900 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening | -254 | -254 | -254 | -254 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -4.669 | -4.669 | -4.669 | -4.669 |
8.3 Wonen en bouwen | -1.767 | -1.767 | -1.767 | -1.767 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -6.690 | -6.690 | -6.690 | -6.690 |
Totaal baten | -298.721 | -300.280 | -303.875 | -306.367 |
Bedragen * 1.000 euro
Saldo van baten en lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | 3.843 | 3.843 | 3.843 | 3.843 |
0.2 Burgerzaken | 1.390 | 1.390 | 1.540 | 1.183 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -342 | -524 | -402 | -280 |
0.4 Overhead | 25.580 | 23.389 | 23.052 | 23.124 |
0.5 Treasury | -3.481 | -3.109 | -3.220 | -3.326 |
0.61 OZB woningen | -9.816 | -9.998 | -10.173 | -10.370 |
0.62 OZB niet-woningen | -13.400 | -13.655 | -13.900 | -14.152 |
0.63 Parkeerbelasting | -2.205 | -2.204 | -2.204 | -2.204 |
0.64 Belastingen overig | 150 | 154 | 157 | 156 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -173.751 | -176.978 | -180.120 | -182.232 |
0.8 Overige baten en lasten | 626 | 5.268 | 10.033 | 14.251 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 100 | 100 | 100 | 100 |
0 Bestuur en ondersteuning | -171.306 | -172.324 | -171.292 | -169.904 |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.461 | 5.495 | 5.495 | 5.495 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 |
1 Veiligheid | 6.954 | 6.988 | 6.988 | 6.988 |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 10.193 | 10.533 | 11.157 | 11.453 |
2.2 Parkeren | 2.690 | 2.689 | 2.689 | 2.689 |
2.3 Recreatieve havens | 57 | 57 | 57 | 57 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -43 | -43 | -43 | -43 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | 12.896 | 13.236 | 13.860 | 14.155 |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | 786 | 786 | 786 | 786 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -98 | 529 | 492 | 529 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 476 | 469 | 161 | 153 |
3.4 Economische promotie | 474 | 474 | 474 | 474 |
3 Economie | 1.639 | 2.259 | 1.914 | 1.943 |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 491 | 491 | 491 | 491 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.017 | 4.415 | 4.570 | 4.729 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.774 | 2.775 | 2.775 | 2.775 |
4 Onderwijs | 7.282 | 7.681 | 7.836 | 7.995 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.032 | 4.089 | 3.683 | 3.383 |
5.2 Sportaccommodaties | 949 | 919 | 946 | 964 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.162 | 3.162 | 3.161 | 3.144 |
5.4 Musea | 87 | 87 | 87 | 87 |
5.5 Cultureel erfgoed | 36 | 36 | 36 | 36 |
5.6 Media | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.198 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.345 | 6.360 | 6.502 | 6.658 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 16.814 | 16.856 | 16.617 | 16.470 |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.533 | 7.552 | 7.566 | 7.548 |
6.2 Wijkteams | 4.527 | 4.527 | 4.527 | 4.527 |
6.3 Inkomensregelingen | 12.335 | 11.795 | 11.805 | 11.816 |
6.4 Begeleide participatie | 12.804 | 12.259 | 11.823 | 11.321 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4.589 | 4.858 | 5.007 | 5.122 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.867 | 2.867 | 2.867 | 2.867 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 23.280 | 22.693 | 22.715 | 22.738 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 22.625 | 22.625 | 22.625 | 22.625 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 15.692 | 15.470 | 15.423 | 15.423 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 10.440 | 10.450 | 10.460 | 10.460 |
6 Sociaal domein | 116.692 | 115.095 | 114.819 | 114.447 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | 2.946 | 2.910 | 2.910 | 2.910 |
7.2 Riolering | -2.152 | -2.151 | -2.151 | -2.151 |
7.3 Afval | -2.378 | -2.381 | -2.383 | -2.457 |
7.4 Milieubeheer | 3.195 | 3.173 | 2.914 | 2.956 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -7 | -18 | -19 | -21 |
7 Volksgezondheid en milieu | 1.605 | 1.534 | 1.273 | 1.239 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.459 | 1.170 | 1.112 | 1.112 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 85 | 85 | 85 | 85 |
8.3 Wonen en bouwen | 916 | 930 | 530 | 530 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 2.460 | 2.184 | 1.726 | 1.726 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.965 | -6.491 | -6.260 | -4.941 |
Bedragen * 1.000 euro
Reserves | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Stortingen reserves | 7.224 | 6.004 | 6.004 | 3.754 |
Onttrekkingen reserves | -2.390 | -18 | -18 | -18 |
Totaal reserves | 4.833 | 5.986 | 5.986 | 3.737 |
Bedragen * 1.000 euro
Begrotingssaldo | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Begrotingssaldo | -131 | -505 | -273 | -1.204 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen: