Indicator | Peilwaarde (jaartal) | 2019 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|
Groei aantal centrumbezoekers per week | 80.000 | n.n.b | 87.000 | Locatus |
Leegstand m2 winkels in nieuwe kernwinkelgebied | 2.900 | 2.005 | 0 | Locatus |
Leegstand m2 winkels buiten nieuwe kernwinkelgebied | 12.160 | 13.750 | 6.000 | Locatus |
Rapportcijfer Almeloërs evenementen aanbod binnenstad | 6,8 | 7,1 | 7,0 | Kennispunt Twente |
Rapportcijfer Almeloërs cultuur aanbod binnenstad | 6,7 | 6,9 | 7,0 | Kennispunt Twente |
Rapportcijfer Almeloërs sfeer en gezelligheid binnenstad | 6,0 | 6,8 | 6,5 | Kennispunt Twente |
Rapportcijfers Almeloërs veiligheid | 6,7 | 7,0 | 7,0 | Kennispunt Twente |
Rapportcijfer Almeloërs Parkeermogelijkheid auto binnenstad | 6,7 | 6.5 | 7.0 | Kennispunt Twente |
Percentage Almeloërs dat de binnenstad gastvrij vindt | 48% | 57% | 60% | Kennispunt Twente |
Aantal bedrijfsvestigingen in de binnenstad | 672 | 661 | 706 | Kennispunt Twente |
# Data van kennispunt Twente zijn van december 2019, december 2020 volgen nieuwe cijfers
# Data met betrekking tot passanten van Locatus zijn van najaar 2018, najaar 2020 volgen nieuwe cijfers
# Data met betrekking tot leegstand van Locatus zijn van peildatum 1 januari 2020