Financieel vooruitkijken
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | |
4 Onderwijs | |||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 491 | - | 491 | 491 | - | 491 | - | 491 | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.017 | - | 4.017 | 4.415 | - | 4.570 | - | 4.729 | - |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.333 | -559 | 2.774 | 3.334 | -559 | 3.334 | -559 | 3.334 | -559 |
4 Onderwijs | 7.841 | -559 | 7.282 | 8.240 | -559 | 8.395 | -559 | 8.554 | -559 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
4.2 Onderwijshuisvesting
De oplopende lasten in de meerjarenraming worden verklaard door de stelpost kapitaallasten voor investeringen in onderwijshuisvesting. Deze stelpost is voor 2021 incidenteel afgeraamd, omdat geen nieuwe kapitaallasten worden verwacht.