Indicatoren
Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | Almelo | 844,9 | 866,2 | 896,7 | 917,3 |
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | Grootteklasse | 740,1 | 746,1 | 756,4 | 771,5 |
Jongeren met een delict voor de rechter | Almelo | 1,0% | 1,0% | 1,0% | - |
Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | Grootteklasse | 1,0% | 1,0% | 1,0% | - |
Kinderen in uitkeringsgezin | Almelo | 10,0% | 9,0% | 9,0% | - |
Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | Grootteklasse | 6,0% | 6,0% | 6,0% | - |
Werkloze jongeren | Almelo | 4,0% | 3,0% | 3,0% | - |
Percentage werkloze jongeren (16-22 jaar). | Grootteklasse | 2,0% | 2,0% | 2,0% | - |
Netto arbeidsparticipatie | Almelo | 60,7% | 62,5% | 65,0% | 66,5% |
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. | Grootteklasse | 65,6% | 66,3% | 67,6% | 68,6% |
Aantal mensen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners | Almelo | 68,6 | 69,5 | 66,2 | 65,1 |
in de leeftijd van 18 jaar en ouder | Grootteklasse | 39,4 | 39,4 | 35,9 | 34,2 |
Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners | Almelo | 29,9 | 34,3 | 35,1 | 31,9 |
in de leeftijd van 15-64 jaar | Grootteklasse | 27,2 | 31,4 | 31,8 | 19,9 |
Een re-integratievoorziening wordt ingezet nadat er is vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt). De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen. | |||||
Jongeren met jeugdhulp | Almelo | 11,0% | 9,8% | 10,0% | 12,9% |
Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | Grootteklasse | 10,8% | 9,6% | 10,4% | 12,2% |
Jongeren met jeugdbescherming | Almelo | 2,1% | 1,7% | 2,0% | 2,3% |
Percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | Grootteklasse | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,3% |
Jongeren met jeugdreclassering | Almelo | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% |
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | Grootteklasse | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,4% |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 | Almelo | 70,0 | 57,0 | 60,0 | 68,0 |
inwoners | Grootteklasse | 64,0 | 58,0 | 60,0 | 69,1 |
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de WMO, zoals hulp bij het huishouden, ondersteuning thuis en hulpmiddelen. |